Election Results
| Total Electoral Vote | Need to win | Barack Obama | John McCain |
538 | 270 | 349 (Win) | 163 |
| State | Votes | ||
| Alabama | 09 | 09 | |
| Alaska | 03 | 03 | |
| Arizona | 10 | 10 | |
| Arkansas | 06 | 06 | |
| California | 55 | 55 | |
| Colorado | 09 | 09 | |
| Connecticut | 07 | 07 | |
| Delaware | 03 | 03 | |
| District Of Columbia | 03 | 03 | |
| Florida | 27 | 27 | |
| Georgia | 15 | 15 | |
| Hawaii | 04 | 04 | |
| Idaho | 04 | 04 | |
| Illinois | 21 | 21 | |
| Indiana | 11 | 11 | |
| Iowa | 07 | ||
| Kansas | 06 | 06 | |
| Kentucky | 08 | - | 08 |
| Louisiana | 09 | 09 | |
| Maine | 04 | 04 | |
| Maryland | 10 | 10 | |
| Massachusetts | 12 | 12 | |
| Michigan | 17 | 17 | |
| Minnesota | 10 | 10 | |
| Mississippi | 06 | 06 | |
| Missouri | 11 | ||
| Montana | 03 | 03 | |
| Nebraska | 05 | 05 | |
| Nevada | 05 | 05 | |
| New Hampshire | 04 | 04 | |
| New Jersey | 15 | 15 | |
| New Mexico | 05 | 05 | |
| New York | 31 | 31 | |
| North Carolina | 15 | ||
| North Dakota | 03 | 03 | |
| Ohio | 20 | 20 | |
| Oklahoma | 07 | 07 | |
| Oregon | 07 | 07 | |
| Pennsylvania | 21 | 21 | |
| Rhode Island | 04 | 04 | |
| South Carolina | 08 | 08 | |
| South Dakota | 03 | 03 | |
| Tennessee | 11 | 11 | |
| Texas | 34 | 34 | |
| Utah | 05 | 05 | |
| Vermont | 03 | 03 | - |
| Virginia | 13 | 13 | |
| Washington | 11 | 11 | |
| West Virginia | 05 | 05 | |
| Wisconsin | 10 | 10 | |
| Wyoming | 03 | 03 | |
| TOTAL | 538 |

